Torschützenliste since 1998
| Platzierung | Spieler | Tore | +/o |
| 1. | Piotr Rogala | 284 | o |
| 2. | Wojtek Czech | 250 | o |
| 3. | Robert Hartel | 104 | o |
| 4. | Wojtek Trojnar | 83 | + |
| 5. | Damian Grabowski | 68 | - |
| 6. | Lukasz Czeladzisnki | 38 | o |
| 6. | Mikolaj Fieguth | 34 | o |
| 8. | Michal Wisniewski | 34 | o |
| 8. | Piotr Karnowski | 30 | o |
| 10. | Sebastian Tokarski | 28 | o |
| 11. | Michal Karwacki | 24 | o |
| 11. | Marcin Wozniak | 25 | o |
| 13. | Artur Peters | 19 | o |
| 14. | Lukasz Wojcik | 19 | + |
| 15. | Artur Szkola | 15 | o |
| 16. | Lechu | 13 | + |
| 17. | Carsten Marschner | 11 | - |
| 18. |
Kamil Podrazka |
10 | + |
| 19. | Patryk Grzebinski | 9 | - |
|
20. |
Florian König | 8 | - |
| 20. | Lukasz Wozniak | 8 | - |
| 20. | Ariel Kwark | 8 | - |
| 23. | Kevin Kruszynski | 6 | + |
| 23. | Rafal Szkola | 6 | o |
| 23. | Tomek Halka | 5 | o |
| 23. | Robert Koszewski | 3 | o |
| 26. | Tobias Kaminsky | 3 | o |
| 29. | Damian Polok | 2 | - |
| 30. | Jarek | 2 | + |
Stand:27. Juni 2010
Spieler nicht in der Top 30:
Adam Perczynski 2
Piotr Fieguth (TW) 1
Fabse (TW) 1
Arek Lipowski (TW) 1
