KFC Kicktipp - Neue Spielrunde zur FIFA WM 2010!
|
Kleinfeld - Bezirksliga 2 |
Abschlusstabelle
Staffelsieger: KFC Polonia/Cosmos United II
Aufsteiger: BFC Eichkamp II
FFC Lichtenrade Ost
| KF Bezirksliga 2: Gesamtbilanz des 22. Spieltages, Stand: 28.06.2010 | |||||||||||
| Pl. | 21ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
| 1. | (1) | KFC Polonia/Cosmos United II | 18 | 15 | 2 | 1 | 178 | : | 48 | 130 | 47 |
| 2. | (2) | BFC Eichkamp II | 18 | 14 | 1 | 3 | 152 | : | 54 | 98 | 43 |
| 3. | (3) | FFC Lichtenrade Ost | 18 | 13 | 0 | 5 | 140 | : | 65 | 75 | 39 |
| 4. | (4) | FC Wasserstadt II | 18 | 11 | 1 | 6 | 129 | : | 57 | 72 | 34 |
| 5. | (6) | FC Berlin 05 II | 18 | 10 | 0 | 8 | 130 | : | 92 | 38 | 30 |
| 6. | (5) | Lichtenrader Füchse II | 18 | 10 | 0 | 8 | 95 | : | 93 | 2 | 30 |
| 7. | (7) | Blau Weiss Spandau 03 | 18 | 7 | 0 | 11 | 97 | : | 140 | -43 | 21 |
| 8. | (9) | FC Ballcelona | 18 | 3 | 0 | 15 | 77 | : | 176 | -99 | 9 |
| 9. | (8) | SC Eichkamp | 18 | 3 | 0 | 15 | 62 | : | 178 | -116 | 9 |
| 10. | (10) | Ü100 Team / Cherusker | 18 | 1 | 0 | 17 | 37 | : | 194 | -157 | 3 |
| 11. | (11) | BVG SV U 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
LETZTES SAISONSPIEL:
Ü100 Team/Cherusker vs. KFC Polonia/Cosmos United II 3:20
27. Juni 2010
Ort: Voralberger Damm
Anpfiff: 10:00 Uhr
Im letzten Spiel der Saison, setzte sich Polonia souverän mit 20:3 gegen das Schlusslicht der Liga, in einer fairen und munteren Partie, durch. Der KFC ließ dem Genger von Anfang an keine wirkliche Chance und machte bereits nach den ersten 10 Minuten den Sack zu und sicherte sich somit neben dem Aufstieg auch die Tabellenspitze und somit den Pokal für den Gewinn der Bezirksliga 2.
Neben dem KFC steigen der BFC Eichkamp II und der FFC Lichtenrade Ost auf ...die im letzten Spiel beim BFC Eichkamp noch einen 11:5 Auswärtssieg holten.
Glückwunsch an beide Mitkonkurrenten und auf ein baldiges Wiedersehen in der Landesliga :-) !!!
